公共 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
oneDNS | 112.124.47.27 | 114.215.126.16 |
DNS 派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
OpenerDNS | 42.120.21.30 | (无添加剂) |
百度DNS | 180.76.76.76 | |
腾讯DNS | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.0.130 | 219.150.32.132 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
北京联通 DNS | 202.106.196.115 | 202.106.46.151 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
境外公共DNS |
名称 | 首选地址 | 备选地址 |
Cloudflare & APNIC | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
谷歌DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
微软DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
其余DNS在此不做推荐 |
无污染DNS |
名称 | 首选地址 | 备选地址 |
PdomoDNS | 101.132.183.99 | 193.112.15.186 |
Pure DNS | 123.207.13.111 | 123.207.137.88 |
FunDNS | 119.23.248.241 | 106.14.150.27 |
BAIDNS | 106.14.152.170 | 223.113.97.99 |
公共DNS常见问题
DNS劫持就是指用户访问一个被标记的地址时,DNS服务器故意将此地址指向一个错误的IP地址的行为。范例,网通、电信、铁通的某些用户有时候会发现自己打算访问一个地址,却被转向了各种推送广告等网站,这就是DNS劫持。
DNS污染,指的是用户访问一个地址,国内的服务器(非DNS)监控到用户访问的已经被标记地址时,服务器伪装成DNS服务器向用户发回错误的地址的行为。范例,访问Youtube、Facebook之类网站等出现的状况。